Tondela vs AVS match from the Primeira Liga. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Tondela and AVS. Follow team performance and match context within the Primeira Liga season.
68' | |
74' | |
88' | |
88' | |
![]() Moudjatovic #70 | 89' |
![]() Tiago Manso #48 |
![]() Adriel #1 | |
![]() Mateus Pivô #97 | |
![]() Carlos Ponck #26 | 22' |
![]() Roni #70 | |
![]() Andre Green #25 | |
![]() Tomané #7 | |
![]() Óscar Perea #14 |
29' 31' | |
65' | |
![]() Diego Duarte #20 | 65' |
![]() Kiki Afonso #24 | 85' |
![]() Nenê #18 | 85' |
![]() Simão #93 | |
![]() Rúben Semedo #35 | |
68' | |
74' | |
88' | |
88' | |
![]() Moudjatovic #70 | 89' |
![]() Tiago Manso #48 |
![]() Adriel #1 | |
![]() Mateus Pivô #97 | |
![]() Carlos Ponck #26 | 22' |
![]() Roni #70 | |
![]() Andre Green #25 | |
![]() Tomané #7 | |
![]() Óscar Perea #14 |
29' 31' | |
65' | |
![]() Diego Duarte #20 | 65' |
![]() Kiki Afonso #24 | 85' |
![]() Nenê #18 | 85' |
![]() Simão #93 | |
![]() Rúben Semedo #35 | |
Tondela| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | G Bernardo Fontes | 8.2 | 90 | - | - | - | - | - |
| 27 | D Rodrigo Conceição | 7.7 | 88 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 44 | D João Silva | 7.2 | 68 | - | - | - | - | - |
| 20 | D Brayan Medina | 7.3 | 90 | - | - | 1 | - | - |
| 4 | D Christian Marques | 6.7 | 90 | - | - | - | - | - |
| 2 | D Bebeto | 6.9 | 88 | - | - | - | - | 2 |
| 90 | M Makan Aïko | 7.2 | 89 | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 8 | M Hélder TavaresC | 7.3 | 74 | - | - | - | - | - |
| 7 | M Maranhão | 6.9 | 90 | - | - | 2 | - | 1 |
| 10 | M Joe Hodge | 7 | 90 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 23 | F Benjamin Mbunga-Kimpioka | 6.3 | 90 | - | - | 2 | - | - |
| 60 | D Emmanuel Maviram▲ | 7.3 | 9 | - | - | - | - | 2 |
| 15 | M Siphephelo Sithole▲ | 6.9 | 16 | - | - | - | - | - |
| 70 | F Moudjatovic▲ | 6.3 | 8 | - | - | - | - | - |
| 26 | F Arjen Van Der Heide▲ | 6.5 | 9 | - | - | - | - | - |
| 29 | F Jordan Siebatcheu▲ | 6.3 | 22 | - | - | 1 | - | 1 |
AVS| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G Adriel | 7 | 90 | - | - | - | - | - |
| 97 | D Mateus Pivô | 7.2 | 90 | - | - | - | - | - |
| 33 | D Aderllan Santos | 8 | 90 | - | - | - | - | - |
| 26 | D Carlos PonckC | 6.9 | 90 | - | - | - | - | - |
| 12 | D Leonardo Rivas | 6.9 | 85 | - | - | - | - | - |
| 23 | M Gustavo Mendonca | 6.7 | 90 | - | - | 1 | - | 1 |
| 8 | M Pedro Lima | 7.3 | 90 | - | - | 1 | - | 3 |
| 70 | M Roni | 6.6 | 29 | - | - | - | - | - |
| 14 | F Óscar Perea | 6.3 | 65 | - | - | 1 | - | - |
| 7 | F Tomané | 6.7 | 85 | - | - | - | - | 1 |
| 25 | F Andre Green | 6.7 | 65 | - | - | - | - | 1 |
| 24 | D Kiki Afonso▲ | 6.9 | 12 | - | - | - | - | - |
| 19 | M Tiago Galletto▲ | 6.7 | 61 | - | - | - | - | - |
| 11 | F Babatunde Akinsola▲ | 6.9 | 25 | - | - | 2 | 1 | 2 |
| 18 | F Nenê▲ | 6.9 | 12 | - | - | 1 | 1 | - |
| 20 | F Diego Duarte▲ | 6.9 | 25 | - | - | - | - | - |
Tondela vs AVS match from the Primeira Liga. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Tondela and AVS. Follow team performance and match context within the Primeira Liga season.