| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 2.92 | 3.80 | 2.15 |
![]() | Home | 2.80 | 3.60 | 2.20 |
![]() | Home | 2.90 | 3.75 | 2.20 |
![]() | Home | 2.77 | 3.78 | 2.24 |
![]() | Home | 2.95 | 3.60 | 2.18 |
![]() | Home | 2.80 | 3.80 | 2.30 |
![]() | Home | 2.77 | 3.95 | 2.28 |
![]() | Home | 2.80 | 3.70 | 2.25 |
![]() | Home | 2.84 | 3.91 | 2.32 |
![]() | Home | 2.58 | 3.28 | 2.28 |
![]() | Home | 2.88 | 3.88 | 2.32 |
![]() | Home | 2.87 | 3.70 | 2.30 |
![]() | Home | 2.80 | 3.80 | 2.30 |
![]() | Home | 2.80 | 3.60 | 2.20 |
![]() | Home | 2.90 | 3.85 | 2.29 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.