
SUN MINIMEAL Arena

Away
| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 2.80 | 3.10 | 2.45 |
![]() | Home | 2.75 | 3.00 | 2.38 |
![]() | Home | 2.80 | 3.25 | 2.50 |
![]() | Home | 2.83 | 3.22 | 2.41 |
![]() | Home | 3.00 | 3.20 | 2.20 |
![]() | Home | 2.70 | 3.30 | 2.30 |
![]() | Home | 2.72 | 3.30 | 2.32 |
![]() | Home | 2.75 | 3.25 | 2.40 |
![]() | Home | 2.83 | 3.27 | 2.46 |
![]() | Home | 2.59 | 3.00 | 2.32 |
![]() | Home | 2.85 | 3.22 | 2.43 |
![]() | Home | 2.87 | 3.10 | 2.45 |
![]() | Home | 2.80 | 3.15 | 2.47 |
![]() | Home | 2.85 | 3.25 | 2.44 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.